نوع | Liquid Retina IPS LCD |
اندازه صفحه | 11 اینچ (~82.9% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1668 در 2388 پیکسل (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
سایر توضیحات نمایشگر | پشتیبانی از HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثری 1600 نیت - پشتیبانی از طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone پلتفرم |
ابعاد | 247.6 در 178.5 در 5.9 میلیمتر |
وزن | - 466 گرم (نسخه Wi-Fi) - 470 گرم (نسخه 5G) |
ساخت | APPLE |
سیمکارت | نانو-سیم، eSIM |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 14.5 |
تراشه | Apple M1 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
پردازنده گرافیکی | اپل GPU (هشت هستهای) |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256GB |
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (حسگر تشخیص عمق) |
قابلیتها | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) |
اسپیکر | بله، با اسپیکر استریو (4 بلندگو) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7538 میلیآمپر ساعت (28.65 واتساعت) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) |
NFC | خیر |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 3.1 (پشتیبانی از تاندربولت 4); کانکتور مغناطیسی |