نوع | Liquid Retina XDR mini-LED LCD |
اندازه صفحه | 12.9 اینچ (~85.4% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 2048 در 2732 پیکسل، 4:3 (~265 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | شیشهی مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
سایر توضیحات نمایشگر | - HDR10 - نرخ نوسازی تصویر 120 هرتز - روشنایی متوسط 1000 نیت و حداکثر 1600 نیت - پشتیبانی از طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - دالبی ویژن |
ابعاد | 280.6 در 214.9 در 6.4 میلیمتر |
وزن | - 682 گرم (نسخه Wi-Fi) - 685 گرم (نسخه 5G) |
ساخت | APPLE |
سیمکارت | نانو-سیم، eSIM |
سیستمعامل در زمان عرضه | iPadOS 14.5.1، قابل ارتقاء به iPadOS 14.6 |
تراشه | Apple M1 |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (هشت هستهای) |
درگاه حافظه | خیر |
حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
اصلی | 12 مگاپیکسل (لنز واید، 1/3 اینچ سایز سنسور، 1.22 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/1.8) 10 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 125 درجه، f/2.4) اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
قابلیتها | فلش LED چهارگانه و دورنگ، HDR |
فیلمبرداری | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@25/30/60/120/240fps; لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
سلفی | 12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید با پوشش 122 درجه، f/2.4) |
اسپیکر | بله، اسپیکر استریو (چهار عدد بلندگو) |
جک ۳.۵ میلیمتری |
باتری | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10758 میلیآمپر ساعت (40.88 واتساعت) |
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 وات |
حسگرها | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، فشارسنج |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، دو بانده، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR |
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS (فقط نسخه 5G) |
NFC | خیر |
رادیو | خیر |
USB | USB Type-C 4 (پشتیبانی از تاندربولت 4)، دیسپلی پورت، کانکتور مغناطیسی |